1988 Chinese Pandas
1998 Chinese Pandas
| Gold | |
| 1oz | (Composition: 99.9% gold, Face Value: 100 Yuan, Diameter: 32mm, Quality: BU, Mintage: 20507) |
| 1/2oz | (Composition: 99.9% gold, Face Value: 50 Yuan, Diameter: 27mm, Quality: BU, Mintage: 4168) |
| 1/4oz | (Composition: 99.9% gold, Face Value: 25 Yuan, Diameter: 22mm, Quality: BU, Mintage: 13009) |
| 1/10oz | (Composition: 99.9% gold, Face Value: 10 Yuan, Diameter: 18mm, Quality: BU, Mintage: 8502) |
| 1/20oz | (Composition: 99.9% gold, Face Value: 5 Yuan, Diameter: 14mm, Quality: BU, Mintage: 27483) |
![]() |
|
| Silver | |
| 1kilo | (Composition: 99.9% silver, Face Value: 200 Yuan, Diameter: 100mm, Quality: PROOF, Mintage: 1998) |
| 1oz color | (Composition: 99.9% silver, Face Value: 10 Yuan, Diameter: 40mm, Quality: PROOF, Mintage: 100000) |
| 1oz | (Composition: 99.9% silver, Face Value: 10 Yuan, Diameter: 40mm, Quality: BU, Mintage: 250000) |
| 1/2oz color | (Composition: 99.9% silver, Face Value: 5 Yuan, Diameter: 36mm, Quality: PROOF, Mintage: 100000) |
| 1/2oz | (Composition: 99.9% silver, Face Value: 5 Yuan, Diameter: 33mm, Quality: BU, Mintage: 200000) |
February 24, 2009
Tags: 1988 Panda Bear Coins, China, Chinese, coin panda bear, coins, gold, pandas, platinum, silver Posted in: 1988 Panda Bear Coins
No Comments
1989 Chinese Pandas
1989 Chinese Pandas

| Gold | |
| 1oz P | (Composition: 99.9% gold, Face Value: 100 Yuan, Diameter: 32mm, Quality: PROOF, Mintage: 8000) |
| 1/2oz P | (Composition: 99.9% gold, Face Value: 50 Yuan, Diameter: 27mm, Quality: PROOF, Mintage: 8000) |
| 1/4oz P | (Composition: 99.9% gold, Face Value: 25 Yuan, Diameter: 22mm, Quality: PROOF, Mintage: 8000) |
| 1/10oz P | (Composition: 99.9% gold, Face Value: 10 Yuan, Diameter: 18mm, Quality: PROOF, Mintage: 8000) |
| 1/20oz P | (Composition: 99.9% gold, Face Value: 5 Yuan, Diameter: 14mm, Quality: PROOF, Mintage: 8000) |
| 1oz | (Composition: 99.9% gold, Face Value: 100 Yuan, Diameter: 32mm, Quality: BU, Mintage: 115187) |
| 1/2oz | (Composition: 99.9% gold, Face Value: 50 Yuan, Diameter: 27mm, Quality: BU, Mintage: 120588) |
| 1/4oz | (Composition: 99.9% gold, Face Value: 25 Yuan, Diameter: 22mm, Quality: BU, Mintage: 221688) |
| 1/10oz | (Composition: 99.9% gold, Face Value: 10 Yuan, Diameter: 18mm, Quality: BU, Mintage: 89058) |
| 1/20oz | (Composition: 99.9% gold, Face Value: 5 Yuan, Diameter: 14mm, Quality: BU, Mintage: 268738) |
| Silver | |
| 12oz | (Composition: 99.9% silver, Face Value: 100 Yuan, Diameter: 80mm, Quality: PROOF, Mintage: 6000) |
| 5oz | (Composition: 99.9% silver, Face Value: 50 Yuan, Diameter: 70mm, Quality: PROOF, Mintage: 10000) |
| 1oz | (Composition: 99.9% silver, Face Value: 10 Yuan, Diameter: 40mm, Quality: PROOF, Mintage: 25000) |
| 1oz | (Composition: 99.9% silver, Face Value: 10 Yuan, Diameter: 40mm, Quality: BU, Mintage: 255000) |
| Platinum | |
| 1oz | (Composition: 99.95% platinum, Face Value: 100 Yuan, Diameter: 32mm, Quality: PROOF, Mintage: 3000) |
| Palladium | |
| 1oz | (Composition: 99.9% palladium, Face Value: 50 Yuan, Diameter: 34mm, Quality: PROOF, Mintage: 1300) |

February 24, 2009
Tags: 1989 Panda Bear Coins, China, Chinese, coin panda bear, coins, gold, palladium, pandas, platinum, silver Posted in: 1989 Panda Bear Coins
One Comment
1990 Chinese Pandas
1990 Chinese Pandas
| Gold | |
| 12oz | (Composition: 99.99% gold, Face Value: 1000 Yuan, Diameter: 70mm, Quality: PROOF, Mintage: 500) |
| 1oz P | (Composition: 99.9% gold, Face Value: 100 Yuan, Diameter: 32mm, Quality: PROOF, Mintage: 5000) |
| 1/2oz P | (Composition: 99.9% gold, Face Value: 50 Yuan, Diameter: 27mm, Quality: PROOF, Mintage: 5000) |
| 1/4oz P | (Composition: 99.9% gold, Face Value: 25 Yuan, Diameter: 22mm, Quality: PROOF, Mintage: 5000) |
| 1/10oz P | (Composition: 99.9% gold, Face Value: 10 Yuan, Diameter: 18mm, Quality: PROOF, Mintage: 5000) |
| 1/20oz P | (Composition: 99.9% gold, Face Value: 5 Yuan, Diameter: 14mm, Quality: PROOF, Mintage: 5000) |
| 1oz | (Composition: 99.9% gold, Face Value: 100 Yuan, Diameter: 32mm, Quality: BU, Mintage: 53898) |
| 1/2oz | (Composition: 99.9% gold, Face Value: 50 Yuan, Diameter: 27mm, Quality: BU, Mintage: 35091) |
| 1/4oz | (Composition: 99.9% gold, Face Value: 25 Yuan, Diameter: 22mm, Quality: BU, Mintage: 31148) |
| 1/10oz | (Composition: 99.9% gold, Face Value: 10 Yuan, Diameter: 18mm, Quality: BU, Mintage: 216546) |
| 1/20oz | (Composition: 99.9% gold, Face Value: 5 Yuan, Diameter: 14mm, Quality: BU, Mintage: 348246) |
![]() |
|
| Silver | |
| 12oz | (Composition: 99.9% silver, Face Value: 100 Yuan, Diameter: 80mm, Quality: PROOF, Mintage: 2500) |
| 5oz | (Composition: 99.9% silver, Face Value: 50 Yuan, Diameter: 70mm, Quality: PROOF, Mintage: 5000) |
| 1oz | (Composition: 99.9% silver, Face Value: 10 Yuan, Diameter: 40mm, Quality: PROOF, Mintage: 20000) |
| 1oz | (Composition: 99.9% silver, Face Value: 10 Yuan, Diameter: 40mm, Quality: BU, Mintage: 200000) |
| Platinum | |
| 1oz | (Composition: 99.95% platinum, Face Value: 100 Yuan, Diameter: 32mm, Quality: PROOF, Mintage: 1300) |
| 1/2oz | (Composition: 99.95% platinum, Face Value: 50 Yuan, Diameter: 27mm, Quality: PROOF, Mintage: 2500) |
| 1/4oz | (Composition: 99.95% platinum, Face Value: 25 Yuan, Diameter: 22mm, Quality: PROOF, Mintage: 3500) |
| 1/10oz | (Composition: 99.95% platinum, Face Value: 10 Yuan, Diameter: 18mm, Quality: PROOF, Mintage: 4500) |
February 24, 2009
Tags: 1990 Panda Bear Coins, China, Chinese, coin panda bear, coins, gold, pandas, platinum, silver Posted in: 1990 Panda Bear Coins
No Comments
1991 Chinese Pandas
1991 Chinese Pandas
| Gold | |
| 12oz | (Composition: 99.99% gold, Face Value: 1000 Yuan, Diameter: 70mm, Quality: PROOF, Mintage: 400) |
| 1oz P | (Composition: 99.9% gold, Face Value: 100 Yuan, Diameter: 32mm, Quality: PROOF, Mintage: 3500) |
| 1/2oz P | (Composition: 99.9% gold, Face Value: 50 Yuan, Diameter: 27mm, Quality: PROOF, Mintage: 3500) |
| 1/4oz P | (Composition: 99.9% gold, Face Value: 25 Yuan, Diameter: 22mm, Quality: PROOF, Mintage: 3500) |
| 1/10oz P | (Composition: 99.9% gold, Face Value: 10 Yuan, Diameter: 18mm, Quality: PROOF, Mintage: 3500) |
| 1/20oz P | (Composition: 99.9% gold, Face Value: 5 Yuan, Diameter: 14mm, Quality: PROOF, Mintage: 3500) |
| 1oz | (Composition: 99.9% gold, Face Value: 100 Yuan, Diameter: 32mm, Quality: BU, Mintage: 36367) |
| 1/2oz | (Composition: 99.9% gold, Face Value: 50 Yuan, Diameter: 27mm, Quality: BU, Mintage: 32717) |
| 1/4oz | (Composition: 99.9% gold, Face Value: 25 Yuan, Diameter: 22mm, Quality: BU, Mintage: 54548) |
| 1/10oz | (Composition: 99.9% gold, Face Value: 10 Yuan, Diameter: 18mm, Quality: BU, Mintage: 81792) |
| 1/20oz | (Composition: 99.9% gold, Face Value: 5 Yuan, Diameter: 14mm, Quality: BU, Mintage: 206254) |
| Silver | |
| 12oz | (Composition: 99.9% silver, Face Value: 100 Yuan, Diameter: 80mm, Quality: PROOF, Mintage: 2500) |
| 5oz | (Composition: 99.9% silver, Face Value: 50 Yuan, Diameter: 70mm, Quality: PROOF, Mintage: 4000) |
| 1oz | (Composition: 99.9% silver, Face Value: 10 Yuan, Diameter: 40mm, Quality: PROOF, Mintage: 20000) |
| 1oz | (Composition: 99.9% silver, Face Value: 10 Yuan, Diameter: 40mm, Quality: BU, Mintage: unknown) |
February 24, 2009
Tags: 1991 Panda Bear Coins, China, Chinese, coin panda bear, coins, gold, pandas, silver Posted in: 1991 Panda Bear Coins
No Comments




