Silver Panda Values

Approximate Silver Panda Values

1983 27g silver Proof $1000
1984 27g silver Proof $450
1985 27g silver Proof $800
1987 1oz silver Proof $150
1989 1oz silver BU $45
1989 1oz silver Proof $65
1990 1oz silver BU $45
1990 1oz silver Proof $75
1991 1oz silver BU $120
1991 1oz silver Proof $120
1992 1oz silver BU $90
1992 1oz silver Proof $120
1993 1oz silver BU $90
1993 1oz silver Proof $120
1994 1oz silver BU $75
1994 1oz silver Proof $400
1995 1oz silver BU $40
1995 1oz silver Proof $500
1996 1oz silver BU $40
1996 1oz silver Proof $300
1997 1oz silver BU $40
1997 1oz silver Color Proof $100
1998 1oz silver BU $65
1998 1oz silver Color Proof $100
1999 1oz silver BU $80
1999 1oz silver Color Proof $100
2000 1oz silver BU $120
2001 1oz silver BU $45
2002 1oz silver BU $45
2003 1oz silver BU $65
2004 1oz silver BU $40
2005 1oz silver BU $40
2006 1oz silver BU $35
2007 1oz silver BU $35
2008 1oz silver BU $35
2009 1oz silver BU $30

1999 1oz silver BU serif $150
2000 1oz silver BU mirror $230

Last updated: 10/15/2009

For reference purposes only.